Va prezentam Clasamentul Ligii 1 , dupa 19 etape disputate.
Poz | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamo Bucuresti | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 10 | 22 | 40 |
2 | ![]() | CFR 1907 Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 | 39 |
3 | ![]() | Rapid Bucuresti | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 37 |
4 | ![]() | Otelul Galati | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 31 |
5 | ![]() | Pandurii Târgu-Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 | 30 |
6 | ![]() | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 17 | 11 | 30 |
7 | ![]() | Steaua Bucuresti | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 29 |
8 | ![]() | Universitatea Cluj-Napoca | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 28 |
9 | ![]() | FC Astra | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 25 |
10 | ![]() | Ceahlaul Piatra Neamt | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 22 |
11 | ![]() | Gaz Metan Medias | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 31 | -5 | 21 |
12 | ![]() | FC Brasov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 17 | 1 | 20 |
13 | ![]() | Petrolul Ploiesti | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 18 |
14 | ![]() | Vointa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | 17 |
15 | ![]() | FCM Targu Mures | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | 16 |
16 | ![]() | CF Sportul Studentesc Bucuresti | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 31 | -14 | 14 |
17 | ![]() | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 32 | -20 | 11 |
18 | ![]() | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 42 | -30 | 9 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu