Gaz Metan, campioana deplasărilor

Gaz Metan, campioana deplasărilor

Echipa din Mediaş se situează pe primul loc în clasamentul deplasărilor. Jucătorii lui Cristi Pustai au obţinut 4 victorii şi 3 remize pe terenul altor formaţii. Gazul metan s-a impus la Buzău, în faţa Victoriei Brăneşti, la Ploieşti (cu Astra), la Urziceni şi în Ghencea, scoţând câte un punct la Tg. Jiu, Braşov şi Cluj (cu CFR).
Nu la fel de bine stau gaziştii în ierarhia meciurilor de acasă, unde se situează pe locul 9. Medieşenii au pierdut pe teren propriu cu Rapid (la Sibiu) şi liderul Oţelul Galaţi şi au terminat la egalitate cu FC Timişoara (tot pe "Municipalul" din Parcul Sub Arini), FC Vaslui şi nou-promovata Victoria Brăneşti.

ACASĂ
L Echipa MJ MC E MP G +/- Pct.
1. Oţelul 10 8 2 0 16-5 +11 26
2. Rapid 9 6 3 0 20-2 +18 21
3. FC Vaslui 10 6 3 1 18-10 +8 21
4. CFR Cluj 9 6 2 1 18-7 +11 20
5. Timişoara 8 6 2 0 17-10 +7 20
6. Steaua 9 5 3 1 17-9 +8 18
7. Bistriţa 10 4 4 2 12-10 +2 16
8. Pandurii 8 4 3 1 12-6 +6 15
9. Gaz metan 9 4 3 2 13-9 +4 15
10. FC Braşov 10 3 6 1 12-9 +3 15
11. Dinamo 10 4 3 3 22-20 +2 15
12. Urziceni 10 4 3 3 9-8 +1 15
13. "U" Cluj 9 3 4 2 12-11 +1 13
14. Brăneşti 8 3 3 2 13-10 +3 12
15. Astra 8 3 3 2 10-7 +3 12
16. Tg. Mureş 9 4 0 5 12-16 -4 12
17. Sportul 8 3 1 4 11-9 +2 10
18. "U" Craiova 8 2 3 3 7-6 +1 9.
Legendă: L - locul; MJ - meciuri jucate; E - egaluri; MP - meciuri pierdute; G - golaveraj; +/- - diferenţa dintre golurile marcate şi cele primite; Pct. - puncte.

DEPLASARE
L Echipa MJ MC E MP G +/- Pct.
1. Gaz metan 9 4 3 2 10-7 +3 15
2. Dinamo 8 4 2 2 18-11 +7 14
3. Timişoara 10 2 8 0 13-11 +2 14
4. Oţelul 8 4 1 3 7-9 -2 13
5. "U" Craiova 10 3 2 5 16-15 +1 11
6. Steaua 9 3 2 4 8-7 +1 11
7. FC Vaslui 8 3 2 3 7-8 -1 11
8. Rapid 9 2 3 4 8-10 -2 9
9. Astra 10 1 6 3 9-13 -4 9
10. Tg. Mureş 9 1 5 3 7-12 -5 8
11. CFR Cluj 9 1 4 4 12-17 -5 7
12. "U" Cluj 9 2 1 6 9-22 -13 7
13. Brăneşti 10 1 3 6 11-22 -11 6
14. FC Braşov 8 1 2 5 4-13 -9 5
15. Bistriţa 8 1 1 6 9-16 -7 4
16. Urziceni 8 0 3 5 3-14 -11 3
17. Pandurii 10 0 3 7 5-19 -14 3
18. Sportul 10 0 0 10 8-25 -17 0.
Legendă: L - locul; MJ - meciuri jucate; E - egaluri; MP - meciuri pierdute; G - golaveraj; +/- - diferenţa dintre golurile marcate şi cele primite; Pct. - puncte.