CSM LEONARDO ORADEA 83 - 91 GAZ METAN MEDIAS
CLASAMENT
CLASAMENT
Loc | Denumire Club | MJ | MC | MP | F | PM:PP | P |
1 | CSU PLOIESTI | 19 | 17 | 2 | 0 | 1653:1306 | 36 |
2 | CSU ATLASSIB SIBIU | 20 | 15 | 5 | 0 | 1743:1499 | 35 |
3 | ELBA TIMISOARA | 20 | 14 | 6 | 0 | 1578:1534 | 34 |
4 | U MOBITELCO CLUJ-NAPOCA | 20 | 14 | 6 | 0 | 1682:1409 | 34 |
5 | CSU CUADRIPOL BRASOV | 20 | 14 | 6 | 0 | 1702:1514 | 34 |
6 | CS OTOPENI | 21 | 13 | 7 | 1 | 1654:1484 | 33 |
7 | BCMUS ARGES PITESTI | 21 | 12 | 9 | 0 | 1602:1471 | 33 |
8 | ENERGIA ROVINARI | 20 | 13 | 7 | 0 | 1599:1452 | 33 |
9 | GAZ METAN MEDIAS | 20 | 10 | 10 | 0 | 1515:1547 | 30 |
10 | BC MURES TG MURES | 20 | 10 | 10 | 0 | 1564:1486 | 30 |
11 | SCM U CRAIOVA | 21 | 8 | 13 | 0 | 1600:1593 | 29 |
12 | DINAMO BUCURESTI | 20 | 6 | 14 | 0 | 1510:1463 | 26 |
13 | BC CS TARGOVISTE | 20 | 5 | 15 | 0 | 1456:1594 | 25 |
14 | CSM ORADEA | 21 | 1 | 20 | 0 | 1345:2007 | 22 |
15 | RAPID BUCURESTI | 21 | 0 | 21 | 0 | 1154:1998 | 21 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu