# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 Dinamo 29 19 4 6 50-20 30 61
2 Unirea Urz. 29 18 5 6 44-17 27 59
3 FC Timisoara 29 18 7 4 54-32 22 55
4 Steaua 29 13 12 4 39-21 18 51
5 CFR 29 14 9 6 38-22 16 51
6 U Craiova 29 13 10 6 38-21 17 49
7 Rapid 29 14 6 9 39-27 12 48
8 FC Brasov 29 11 12 6 29-21 8 45
9 FC Vaslui 29 13 6 10 37-32 5 45
10 FC Arges 29 10 8 11 34-38 -4 38
11 Pandurii 29 10 7 12 24-33 -9 37
12 Otelul 29 10 6 13 34-43 -9 36
13 Gloria Bta 29 9 5 15 25-36 -11 32
14 Poli Is 29 9 4 16 25-39 -14 31
15 GAZ METAN
29 8 6 15 30-44 -14 30
16 Farul 29 6 5 18 22-48 -26 23
17 CS Otopeni 29 3 7 19 21-47 -26 16
18 Gloria Bz 29 2 3 24 15-57 -42 9