# Echipa M V E I Gol +/- Pct.
1 Dinamo 30 19 5 6 51-21 30 62
2 Unirea Urz. 30 18 6 6 45-18 27 60
3 FC Timisoara 30 19 7 4 55-32 23 58
4 Steaua 30 13 13 4 40-22 18 52
5 U Craiova 30 14 10 6 39-21 18 52
6 CFR 30 14 10 6 39-23 16 52
7 Rapid 30 15 6 9 40-27 13 51
8 FC Brasov 30 12 12 6 31-22 9 48
9 FC Vaslui 30 14 6 10 39-33 6 48
10 FC Arges 30 11 8 11 36-39 -3 41
11 Pandurii 30 10 8 12 25-34 -9 38
12 Otelul 30 10 6 14 34-44 -10 36
13 Gloria Bta 30 9 5 16 26-38 -12 32
14 Poli Is 30 9 5 16 26-40 -14 32
15 GAZ METAN
30 8 6 16 31-46 -15 30
16 Farul 30 6 5 19 23-50 -27 23
17 CS Otopeni 30 3 7 20 21-48 -27 16
18 Gloria Bz 30 2 3 25 15-58 -43 9