# | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
1 | FC Braşov | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-2 | 7 | 14 |
2 | Unirea Urziceni | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 13 |
3 | Pandurii Târgu-Jiu | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 12 |
4 | Dinamo Bucureşti | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-2 | 4 | 10 |
5 | Steaua Bucureşti | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 10 |
6 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 10 |
7 | FC Vaslui | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 2 | 10 |
8 | FC Timişoara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-4 | 2 | 10 |
9 | Rapid Bucureşti | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-8 | 2 | 9 |
10 | Internaţional Curtea-de-Argeş | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | 9 |
11 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-5 | 3 | 7 |
12 | Oţelul Galaţi | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 7 |
13 | Astra Ploieşti | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | -1 | 6 |
14 | GAZ METAN MEDIAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-13 | -4 | 6 |
15 | Unirea Alba-Iulia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | -3 | 5 |
16 | Politehnica Iaşi | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 4 |
17 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | 4 |
18 | Gloria Bistriţa | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | -8 | 2 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu