Echipa a -II-a a echipei GAZ METAN a remizat astazi pe teren propriu cu ocupanta locului 3 FC SESO CAMPIA TURZII ! Mediesenii au condus pana in minutul 89 cu 4-2 dar meciul sa incheiat la egalitate 4 - 4 ! Ptr Gazisti au marcat : M.Voicu,Cristian Cigan si R.Zaharia de 2 ori !
# | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
1 | Bihorul Beius | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 13 |
2 | Vointa Sibiu | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 13 |
3 | FC Zalau | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 3 | 11 |
4 | FC SESO Iara | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 11 |
5 | FC SLATNA | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 5 | 10 |
6 | GAZ METAN II MEDIAS | 6 | 2 | 4 | 0 | 13-11 | 2 | 10 |
7 | Unirea Dej | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-5 | 5 | 9 |
8 | AFCS Voinţa Livezile | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-2 | 3 | 9 |
9 | Marmatia Sighetu Marmatiei | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 8 |
10 | Gloria II Bistrita | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-3 | 6 | 7 |
11 | FC Cisnadie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-5 | 2 | 7 |
12 | Unirea Ungheni | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 7 |
13 | Luceafarul Oradea | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 |
14 | CSM Sebes | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | 5 |
15 | Turul Micula | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-15 | -9 | 5 |
16 | Sanatatea Cluj | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 4 |
17 | AFC Odorheiu Secuiesc | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-16 | -8 | 3 |
18 | Avintul Reghin | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | -6 | 2 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu