CSM SEBES 4 - 0 GAZ METAN II MEDIAS
VOINTA SIBIU 3 - 0 FC ZALAU
UNIREA DEJ 2 - 2 FC CISNADIE
VOINTA SIBIU 3 - 0 FC ZALAU
UNIREA DEJ 2 - 2 FC CISNADIE
# | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
1 | Vointa Sibiu | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-3 | 8 | 19 |
2 | Bihorul Beius | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | 19 |
3 | Gloria II Bistrita | 8 | 4 | 2 | 2 | 20-7 | 13 | 14 |
4 | FC SESO Campia Turzii | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-11 | 1 | 14 |
5 | AFCS Voinţa Livezile | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-7 | 4 | 13 |
6 | GAZ METAN II MEDIAS | 8 | 3 | 4 | 1 | 15-15 | 0 | 13 |
7 | FC Zalau | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-13 | 0 | 12 |
8 | Unirea Dej | 8 | 2 | 5 | 1 | 12-7 | 5 | 11 |
9 | FC Cisnadie | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-7 | 4 | 11 |
10 | FC Slatna | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 1 | 11 |
11 | Unirea Ungheni | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-15 | -1 | 10 |
12 | Luceafarul Oradea | 8 | 1 | 5 | 2 | 5-6 | -1 | 8 |
13 | CSM Sebes | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-12 | -2 | 8 |
14 | Sanatatea Cluj | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-12 | -6 | 8 |
15 | Marmatia Sighetu Marmatiei | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-16 | -7 | 8 |
16 | AFC Odorheiu Secuiesc | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-19 | -8 | 5 |
17 | Turul Micula | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-20 | -12 | 5 |
18 | Avintul Reghin | 8 | 0 | 4 | 4 | 6-12 | -6 | 4 |
1 comentarii:
UN JUCATOR DE LA GAZU :0
AM VAST NOI K SANTEM VARZ FARA MUTH IN APARARE K LO SUSPENDAT AIA PENTRU CARTONASE. SIO BATUT JOC AIA D LA SEBES D NOI,NEO TOCAT, MAMA MASII.... MUTH II THE BEST K FUNDAS!!!!!! MUTULE SA LE DAI GOL LA BISTRITZENI. YOUR FREND 4 EVER :))
Trimiteți un comentariu