
Liderul diviziei A . Gaz Metan Medias pierde surprinzator la Mures la o diferenta de 12 puncte si coboara de pe locul 1 , pe locul 2 in spatele echipei Ploiestene ASESOFT !
Prima etapa din tur se va disputa pe 16 ianuarie , echipa noastra va intalnii in deplasare echipa Cuadripol Brasov !
1 | CSU Ploiesti | 15 | 13 | 2 | 0 | 1294:1044 | 28 |
2 | Gaz Metan Medias | 15 | 13 | 2 | 0 | 1322:1039 | 28 |
3 | CSU Atlassib Sibiu | 15 | 11 | 4 | 0 | 1128:1079 | 26 |
4 | U-Mobitelco Cluj-Napoca | 14 | 12 | 2 | 0 | 1138:993 | 26 |
5 | BCM U Pitesti | 15 | 9 | 6 | 0 | 1173:1098 | 24 |
6 | CS Otopeni | 15 | 8 | 7 | 0 | 1151:1145 | 23 |
7 | BCM Elba Timisoara | 14 | 8 | 6 | 0 | 1139:1092 | 22 |
8 | BC Mures Targu Mures | 15 | 7 | 8 | 0 | 1229:1221 | 22 |
9 | CS Dinamo Bucuresti | 15 | 6 | 9 | 0 | 1061:1128 | 21 |
10 | CSA Steaua Turabo Bucuresti | 15 | 6 | 9 | 0 | 1180:1223 | 21 |
11 | CS Municipal Oradea | 14 | 6 | 8 | 0 | 1074:1111 | 20 |
12 | CS Municipal Bucuresti | 15 | 5 | 10 | 0 | 1122:1186 | 20 |
13 | Energia Rovinari | 15 | 5 | 10 | 0 | 1096:1185 | 20 |
14 | BC Gladiator Cluj-Napoca | 15 | 5 | 10 | 0 | 1151:1257 | 20 |
15 | CSU Municipal Cuadripol Brasov | 15 | 2 | 13 | 0 | 1064:1355 | 17 |
16 | SCM U Craiova | 14 | 2 | 12 | 0 | 1041:1207 | 16 |
1 comentarii:
asta o fost ultima etapa.Prima etapa va fii in 16 ianuarie in campionat cu brasov.Informeaza-te mai bine inainte sa postezi un articol
Trimiteți un comentariu