Scorul etapei a fost in Zona Est dintre formatiile FC Curciu - FC 03 Laslea 14-0. |
- Liga V Mediaş, Zona Est, etapa a XIII-a
Progresul Dumbrăveni - Gloria Şmig........... 2-2
Stăruinţa Laslea - Recolta Alma..................1-2
FC Curciu - FC 03 Laslea...........................14-0
Romii Buzd - Arsenal Dîrlos ........................1-2
Athletic Păucea - Speranţa Biertan........... 1-4
CLASAMENT:
ECHIPA | M | C | E | P | GM | GP | G | pct. | |
1 | FC Curciu | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 13 | +16 | 37 |
2 | Gloria Şmig | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 13 | +8 | 29 |
3 | Recolta Alma | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 15 | +11 | 29 |
4 | Progresul D-veni | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 | 25 | -3 | 18 |
5 | Speranta Biertan | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 31 | -1 | 17 |
6 | Arsenal Dîrlos | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 21 | -3 | 15 |
7 | Stăruinţa Laslea | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 27 | -6 | 15 |
8 | Romii Buzd | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 | 54 | -9 | 15 |
9 | Athletic Păucea | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 40 | -13 | 11 |
10 | FC 03 Laslea | 13 | 1 | 11 | 11 | 10 | 80 | -14 | 4 |
- Mediaş, Zona Vest, etapa a XIII-a
Viitorul Agîrbiciu - AS Valea Viilor ............1-2
Spicul Şeica Mare - FC Inter Micăsasa .....8-0
Cetate Moşna - Viitorul Tîrnava ................1-0
Recolta Boian - Amicii Copşa Mică ..........2-3
Tractorul Ighiş - FLAPO Paucea ................0-3
CLASAMENT:
ECHIPA | M | C | E | P | GM | GP | G | pcte | |
1 | Amicii Copşa Mică | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 13 | +16 | 34 |
2 | Spicul Şeica Mare | 13 | 6 | 4 | 3 | 40 | 22 | +1 | 22 |
3 | Viitorul Agîrbiciu | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 25 | +1 | 22 |
4 | FLAPO Paucea | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 22 | +3 | 21 |
5 | AS Valea Viilor | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 33 | -1 | 20 |
6 | Recolta Boia | 13 | 6 | 1 | 6 | 40 | 31 | -1 | 19 |
7 | Cetate Mosna | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | 33 | -3 | 18 |
8 | Viitorul Tîrnava | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | 0 | 18 |
9 | FC Inter Micăsasa | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 35 | -7 | 11 |
10 | Tractorul Ighiş | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 65 | -17 | 1 |
2 comentarii:
Trimiteți un comentariu