Echipa | M | V | E | I | Golaveraj | PCT | |
1 | Dinamo Bucuresti | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 - 5 | 25 |
2 | Rapid Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 - 5 | 21 |
3 | Universitatea Cluj | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 8 | 21 |
4 | CFR Cluj | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 - 7 | 20 |
5 | Pandurii Targu Jiu | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 11 | 18 |
6 | FC Vaslui | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 9 | 17 |
7 | Astra Ploiesti | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 16 |
8 | Steaua Bucuresti | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 10 | 15 |
9 | Otelul Galati | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 - 11 | 12 |
10 | Gaz Metan Medias | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 - 20 | 12 |
11 | Petrolul Ploiesti | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 14 | 11 |
12 | FC Brasov | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 11 | 11 |
13 | Ceahlaul Piatra-Neamt | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 - 14 | 10 |
14 | FCM Targu-Mures | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 - 15 | 8 |
15 | Sportul Studentesc | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 - 18 | 8 |
16 | Vointa Sibiu | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 - 15 | 7 |
17 | CS Mioveni | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 25 | 7 |
18 | Concordia Chiajna | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 - 17 | 6 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu