
Etapa urmatoarea Gaz Metan II v-a juca in deplasare cu echipa Prometeu Craiova.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Jiul Rovinari | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 | | |
2 | | Minerul Motru | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 4 | +15 | 16 | | |
3 | | Damila Măciuca | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 | | |
4 | | Albota | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 16 | | |
5 | | Gaz Metan Medias | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 | | |
6 | | Cisnădie | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 5 | +11 | 15 | | |
7 | | Vişina Nouă | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 12 | | |
8 | | Metaloglobus | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | | |
9 | | Minerul Matasari | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | | |
10 | | FCM Târgovişte | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | | |
11 | | Caracal | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | | |
12 | | Oltchim Râmnic… | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | | |
13 | | Prometeu Craiova | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 | | |
14 | | Ghecon Lăpuşata | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | | |
15 | | Pandurii Târg… | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 | | |
16 | | Atletic Bradu | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 4 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu