Va prezentam Clasamentul Ligii 1 dupa 13 etape .
Loc | Echipa | PCT. | J | V | E | I | GM | GP | +/- |
1 | | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 7 | 21 |
2 | | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 |
3 | | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 |
4 | | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 |
5 | | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
6 | | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
7 | | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 11 | 10 |
8 | | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
9 | | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 |
10 | | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 |
11 | | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 |
12 | | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
13 | | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |
14 | | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 |
15 | | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 25 | -12 |
16 | | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 |
17 | | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 |
18 | | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 30 | -21 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu