Baschetbaliştii Gazului Metan aveau nevoie de o victorie pentru a se reabilita în ochii suporterilor după eliminarea din Cupa României şi au obţinut-o în această seară. În prima etapă a returului Diviziei A, jucătorii lui Ovidiu Teleabă s-au impus în deplasare în partida cu Energia Rovinari cu scorul de 85-79. sursa:www.vasile-antipa.blogspot.com
r | Echipa | W/L | Puncte |
---|---|---|---|
1. | BC Timisoara | 13/2 | 28 |
2. | BC Mures Tg Mures | 11/4 | 26 |
3. | U-Mobitelco BT | 11/3 | 25 |
4. | CS Gaz Metan Medias | 11/4 | 25 |
5. | CS Municipal Oradea | 10/4 | 24 |
6. | CS Municipal Bucuresti | 9/6 | 24 |
7. | CSU Atlassib Sibiu | 9/5 | 23 |
8. | CSU Ploiesti | 8/7 | 23 |
9. | CS Energia Rovinari | 7/8 | 22 |
10. | BCM U Pitesti | 7/8 | 22 |
11. | CSS Giurgiu | 5/10 | 20 |
12. | SCM Universitatea Craiova | 4/11 | 19 |
13. | CS Dinamo Bucuresti | 4/10 | 18 |
14. | BC PH Csikszereda M. Ciuc | 1/13 | 15 |
15. | Politehnica CSS Unirea | 0/15 | 15 |
16. | CS Otopeni | 0/0 | 0 |
1 comentarii:
Felicitari, s-o tineti tot asa.
Trimiteți un comentariu